自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
江西永豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2005-10-27日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;辦理銀行卡業(yè)務(wù);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;提供保管箱服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91360800162234352K
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:劉強(qiáng)
成立時(shí)間:2005-10-27
營業(yè)期限:2005-10-27 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):吉安市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-10-22
所屬地區(qū):江西省
注冊資本:31788.115200萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:江西省吉安市永豐縣江西省吉安市永豐縣恩江鎮(zhèn)新城區(qū)佐龍大道
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;辦理銀行卡業(yè)務(wù);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;提供保管箱服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:江西永豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.jxjiaju.com/yp-f3477bd46d22392016fb81e0f640d72f.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):276人
主體名稱:江西永豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁嘉玲 | 0.11% | 37.3692 | - |
| 2 | 丁四英 | 0.33% | 107.06 | - |
| 3 | 嚴(yán)文平 | 0.53% | 171.296 | - |
| 4 | 習(xí)冬蓮 | -% | - | - |
| 5 | 習(xí)祥云 | 0.23% | 73.8714 | - |
| 6 | 伍運(yùn)善 | -% | - | - |
| 7 | 何春華 | 0.28% | 91.687 | - |
| 8 | 何春梅 | 0.17% | 55.6882 | - |
| 9 | 何秋華 | 0.28% | 91.687 | - |
| 10 | 傅赟 | 0.20% | 65.702 | - |
| 11 | 傅韓英 | -% | - | - |
| 12 | 劉亞林 | 0.43% | 136.8464 | - |
| 13 | 劉嗣強(qiáng) | 0.23% | 74.3914 | - |
| 14 | 劉娟娟 | 0.09% | 28.8665 | - |
| 15 | 劉宗長 | 0.08% | 28.1699 | - |
| 16 | 劉少紅 | -% | - | - |
| 17 | 劉明貴 | -% | - | - |
| 18 | 劉春根 | 0.09% | 28.9909 | - |
| 19 | 劉曉艷 | 0.48% | 153.1654 | - |
| 20 | 劉來圣 | 0.16% | 51.5233 | - |
| 21 | 劉永林 | 0.13% | 42.4452 | - |
| 22 | 劉炳根 | 0.49% | 158.8937 | - |
| 23 | 劉秋根 | -% | - | - |
| 24 | 劉虹 | -% | - | - |
| 25 | 劉運(yùn)根 | 0.52% | 165.291 | - |
| 26 | 北京凱旋龍新投資有限公司 | 2.58% | 821.079 | - |
| 27 | 盧彥天 | 0.38% | 123.119 | - |
| 28 | 盧方清 | 0.38% | 123.119 | - |
| 29 | 葉其紅 | 0.28% | 91.687 | - |
| 30 | 吉安市華安實(shí)業(yè)有限公司 | 2.58% | 821.0796 | - |
| 31 | 吉水縣宏順汽車發(fā)展有限公司 | 2.58% | 821.0796 | - |
| 32 | 吳偉 | 0.12% | 38.5438 | - |
| 33 | 吳志勇 | 0.14% | 46.8851 | - |
| 34 | 吳武昌 | 0.78% | 249.5669 | - |
| 35 | 吳涌波 | 0.30% | 95.7924 | - |
| 36 | 吳藝冰 | 0.16% | 53.7408 | - |
| 37 | 周玉珍 | -% | - | - |
| 38 | 唐菠 | 0.28% | 91.687 | - |
| 39 | 孫學(xué)明 | 0.04% | 13.3547 | - |
| 40 | 孫斌 | 0.86% | 273.6929 | - |
| 41 | 寧光佐 | 0.15% | 50.5991 | - |
| 42 | 寧建華 | -% | - | - |
| 43 | 寧莉 | 0.10% | 33.5431 | - |
| 44 | 宋婧 | 0.47% | 150.8759 | - |
| 45 | 巫陽坤 | 0.34% | 109.477 | - |
| 46 | 帥兵 | 0.10% | 34.1302 | - |
| 47 | 龐一子 | 0.43% | 136.8464 | - |
| 48 | 張?jiān)獘? | -% | - | - |
| 49 | 張兢 | -% | - | - |
| 50 | 張?zhí)m秀 | 0.28% | 91.8259 | - |
| 51 | 張勇 | 0.38% | 123.119 | - |
| 52 | 張志軍 | -% | - | - |
| 53 | 張春花 | 0.08% | 27.7186 | - |
| 54 | 張燁 | 0.12% | 40.0274 | - |
| 55 | 張立增 | 0.47% | 152.4499 | - |
| 56 | 張立波 | -% | - | - |
| 57 | 徐佳 | 0.48% | 155.2576 | - |
| 58 | 徐小明 | 0.15% | 49.9285 | - |
| 59 | 徐斌 | 0.47% | 151.3012 | - |
| 60 | 戴繼宏 | 0.30% | 95.7924 | - |
| 61 | 曾麗萍 | -% | - | - |
| 62 | 曾凡族 | -% | - | - |
| 63 | 曾凡林 | -% | - | - |
| 64 | 曾廣根 | 0.79% | 254.0791 | - |
| 65 | 曾根英 | 0.09% | 29.5348 | - |
| 66 | 曾桂珍 | 0.23% | 76.0126 | - |
| 67 | 曾燕華 | 0.40% | 127.9104 | - |
| 68 | 曾珞琳 | 0.38% | 123.119 | - |
| 69 | 曾睿 | 0.10% | 31.8649 | - |
| 70 | 曾蓉 | 0.48% | 153.7493 | - |
| 71 | 朱月春 | 0.15% | 49.1156 | - |
| 72 | 朱福英 | 0.28% | 92.0716 | - |
| 73 | 李樂夫 | 0.43% | 136.8464 | - |
| 74 | 李冰瑩 | 0.50% | 159.2806 | - |
| 75 | 李卿 | -% | - | - |
| 76 | 李友華 | 0.15% | 49.2646 | - |
| 77 | 李平芳 | 0.28% | 91.687 | - |
| 78 | 李廣保 | -% | - | - |
| 79 | 李志強(qiáng) | 0.47% | 150.9039 | - |
| 80 | 李斌 | 0.43% | 136.8464 | - |
| 81 | 李春蓮 | 0.50% | 161.6415 | - |
| 82 | 李杰 | 0.52% | 165.6947 | - |
| 83 | 李永生 | -% | - | - |
| 84 | 李海濱 | 0.57% | 183.3742 | - |
| 85 | 李海珍 | 0.28% | 91.687 | - |
| 86 | 李貴平 | -% | - | - |
| 87 | 李銀秀 | 0.38% | 123.119 | - |
| 88 | 楊丹 | 0.14% | 45.3934 | - |
| 89 | 楊蘭 | 0.45% | 144.531 | - |
| 90 | 楊威 | -% | - | - |
| 91 | 楊家清 | -% | - | - |
| 92 | 楊慧華 | 0.08% | 28.1699 | - |
| 93 | 楊澤龍 | 0.23% | 74.942 | - |
| 94 | 楊燾 | 0.11% | 36.5308 | - |
| 95 | 毛凱慧 | -% | - | - |
| 96 | 永豐縣宏順物流服務(wù)有限公司 | 2.35% | 749.42 | - |
| 97 | 永豐縣新福農(nóng)牧有限公司 | 0.34% | 109.6139 | - |
| 98 | 永豐縣王氏汽車貿(mào)易有限公司 | 0.77% | 246.238 | - |
| 99 | 永豐縣綠洲油脂有限公司 | 1.04% | 332.5367 | - |
| 100 | 永豐縣綠源食品有限公司 | 0.02% | 6.8422 | - |
| 101 | 永豐縣綠珠實(shí)業(yè)有限公司 | 0.25% | 82.1078 | - |
| 102 | 江西華盛投資有限公司 | 1.72% | 547.3859 | - |
| 103 | 江西華誼晶硅有限公司 | 0.25% | 82.1078 | - |
| 104 | 江西雙宏科技電氣有限公司 | 0.03% | 12.0181 | - |
| 105 | 江西宏昌汽車發(fā)發(fā)展有限公司 | 2.58% | 821.0796 | - |
| 106 | 江西富豐實(shí)業(yè)有限公司 | 0.11% | 35.443 | - |
| 107 | 江西廣源化工有限責(zé)任公司 | 2.69% | 856.48 | - |
| 108 | 江西報(bào)恩堂藥業(yè)有限公司 | 1.68% | 535.3 | - |
| 109 | 江西星輝塑膠有限公司 | 0.78% | 250.6677 | - |
| 110 | 江西永發(fā)化工有限公司 | 0.21% | 68.4231 | - |
| 111 | 江西海川藥業(yè)有限公司 | 0.21% | 68.4231 | - |
| 112 | 江西靈華山白茶開發(fā)有限公司 | 0.02% | 6.842 | - |
| 113 | 江西省永豐縣鑫利來商貿(mào)有限公司 | 1.99% | 633.5992 | - |
| 114 | 江西聯(lián)惠化工有限公司 | 1.29% | 410.3443 | - |
| 115 | 江西解縉酒業(yè)有限公司 | 0.43% | 136.8464 | - |
| 116 | 汪志紅 | 0.13% | 41.7974 | - |
| 117 | 沈藝揚(yáng) | 0.16% | 51.858 | - |
| 118 | 涂筱玲 | 1.03% | 328.4315 | - |
| 119 | 溫明鳳 | -% | - | - |
| 120 | 溫梨花 | -% | - | - |
| 121 | 熊五根 | 0.14% | 46.883 | - |
| 122 | 王奎 | -% | - | - |
| 123 | 王曉峰 | 0.17% | 54.7491 | - |
| 124 | 王曉琴 | -% | - | - |
| 125 | 珠海天達(dá)電器有限公司 | 1.89% | 602.1245 | - |
| 126 | 符栩萌 | 0.30% | 95.7924 | - |
| 127 | 符愛華 | 0.12% | 38.8681 | - |
| 128 | 符芬英 | 0.11% | 35.4544 | - |
| 129 | 羅丹丹 | 0.56% | 180.2317 | - |
| 130 | 羅金慶 | 0.45% | 144.8655 | - |
| 131 | 聶曉勇 | -% | - | - |
| 132 | 聶炳根 | -% | - | - |
| 133 | 肖小平 | -% | - | - |
| 134 | 肖自根 | 0.25% | 82.1485 | - |
| 135 | 肖鋼華 | 0.38% | 123.119 | - |
| 136 | 胡衛(wèi)華 | 0.13% | 41.9507 | - |
| 137 | 胡衛(wèi)紅 | -% | - | - |
| 138 | 胡志剛 | -% | - | - |
| 139 | 胡志強(qiáng) | 0.12% | 38.5226 | - |
| 140 | 胡曉敏 | 0.20% | 63.6264 | - |
| 141 | 艾雋 | 0.10% | 33.5151 | - |
| 142 | 蔡慧明 | 0.40% | 128.472 | - |
| 143 | 袁軍彪 | 0.56% | 180.0695 | - |
| 144 | 袁海彪 | 0.51% | 164.6713 | - |
| 145 | 袁銀紅 | 0.28% | 91.5817 | - |
| 146 | 袁雪軍 | 0.16% | 53.53 | - |
| 147 | 裘忠文 | 0.43% | 136.8464 | - |
| 148 | 謝松 | 0.13% | 41.8546 | - |
| 149 | 謝軒 | -% | - | - |
| 150 | 譚志勇 | -% | - | - |
| 151 | 鄧小英 | 0.17% | 56.7708 | - |
| 152 | 鄧永生 | 0.13% | 41.9507 | - |
| 153 | 鄧洪生 | 0.34% | 109.4698 | - |
| 154 | 鄧琴 | 0.13% | 41.9506 | - |
| 155 | 鄧福根 | 0.28% | 91.9271 | - |
| 156 | 鄧榮 | 0.35% | 111.7014 | - |
| 157 | 鄧長圣 | -% | - | - |
| 158 | 鄒婷 | -% | - | - |
| 159 | 鄒康 | -% | - | - |
| 160 | 鄒敏 | 0.34% | 109.477 | - |
| 161 | 鄒斌 | -% | - | - |
| 162 | 鄒津 | 0.37% | 117.9895 | - |
| 163 | 鄒美嬌 | -% | - | - |
| 164 | 鄒長生 | 0.25% | 82.1078 | - |
| 165 | 郭小莉 | 0.38% | 123.119 | - |
| 166 | 鄢小華 | -% | - | - |
| 167 | 鐘華林 | -% | - | - |
| 168 | 鐘國紅 | 0.14% | 47.1415 | - |
| 169 | 鐘寶平 | 0.11% | 37.5646 | - |
| 170 | 鐘清鵬 | 0.09% | 28.7299 | - |
| 171 | 陳會(huì)蘭 | -% | - | - |
| 172 | 陳小玲 | 0.17% | 54.2884 | - |
| 173 | 陳少仁 | 0.12% | 39.8137 | - |
| 174 | 陳峰 | 0.13% | 43.1461 | - |
| 175 | 陳建華 | 0.38% | 121.687 | - |
| 176 | 陳彩萍 | 0.14% | 46.0358 | - |
| 177 | 陳德榮 | 0.23% | 75.3529 | - |
| 178 | 陳招娣 | 0.47% | 150.531 | - |
| 179 | 陳杰 | -% | - | - |
| 180 | 陳永華 | 0.17% | 56.0892 | - |
| 181 | 陳海霞 | -% | - | - |
| 182 | 陳榮輝 | 0.38% | 123.119 | - |
| 183 | 陳金根 | 0.10% | 33.6072 | - |
| 184 | 魏健 | -% | - | - |
| 185 | 魏小紅 | 0.09% | 28.8539 | - |
| 186 | 魏欣 | 0.15% | 49.1803 | - |
| 187 | 魏運(yùn)明 | 0.20% | 64.1241 | - |
| 188 | 黃云根 | -% | - | - |
| 189 | 黃家強(qiáng) | -% | - | - |
| 190 | 黃小梅 | 0.45% | 143.5203 | - |
| 191 | 黃輝 | 0.14% | 47.6515 | - |
| 192 | 黃雪華 | 0.40% | 127.4661 | - |
| 193 | 黃香花 | 0.10% | 34.2592 | - |
主體名稱:江西永豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 嚴(yán)劍 | 董事 |
| 2 | 馮夢云 | 監(jiān)事 |
| 3 | 劉強(qiáng) | 董事長 |
| 4 | 劉錦云 | 董事 |
| 5 | 周明海 | 監(jiān)事 |
| 6 | 張小波 | 監(jiān)事 |
| 7 | 張燁 | 監(jiān)事 |
| 8 | 李海濱 | 董事 |
| 9 | 楊玉婷 | 監(jiān)事 |
| 10 | 王奎 | 董事 |
| 11 | 王應(yīng)瑋 | 監(jiān)事會(huì)主席 |
| 12 | 羅雪 | 董事 |
| 13 | 賴偉華 | 董事 |
| 14 | 鄧小英 | 經(jīng)理,董事 |
| 15 | 鄒聲達(dá) | 監(jiān)事 |
| 16 | 陳波 | 董事 |
主體名稱:江西永豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國民生銀行股份有限公司
- 北京銀行股份有限公司
- 中原銀行股份有限公司
- 渤海銀行股份有限公司
- 甘肅銀行股份有限公司
- 恒豐銀行股份有限公司
- 南京銀行股份有限公司
- 中聯(lián)重科股份有限公司
- 鄭州銀行股份有限公司
- 天津銀行股份有限公司
- 江西銀行股份有限公司
- 晉商銀行股份有限公司
- 蘭州銀行股份有限公司
- 青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(簡稱:青島農(nóng)商銀行)
- 宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國投融資擔(dān)保股份有限公司
- 西安銀行股份有限公司
- 成都銀行股份有限公司
- 重慶銀行股份有限公司
- 金融街控股股份有限公司
- 九江銀行股份有限公司
- 安徽省信用融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司
- 廈門銀行股份有限公司
- 江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 四川農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
江西永豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
