自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
長城人壽保險股份有限公司,2005-09-20日成立,經營范圍包括人壽保險、健康保險、意外傷害保險等各類人身保險業務;上述業務的再保險業務;國家法律、法規允許的保險資金運用業務;經中國保監會批準的其他業務。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
統一社會信用代碼:91110102634984232A
企業類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:白力
成立時間:2005-09-20
營業期限:2005-09-20 - 無固定期限
登記機關:北京市市場監督管理局
核準日期:2025-10-17
所屬地區:北京市
注冊資本:621934.948200萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:北京市西城區新街口北大街3號4層401A、5層501-509、6層601-610
經營范圍:人壽保險、健康保險、意外傷害保險等各類人身保險業務;上述業務的再保險業務;國家法律、法規允許的保險資金運用業務;經中國保監會批準的其他業務。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
主體名稱:長城人壽保險股份有限公司
行業:保險業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.jxjiaju.com/yp-efa8e23a7090c2ca529a2d13d60f4652.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:382人
主體名稱:長城人壽保險股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三捷投資集團有限公司 | 1.72% | - | - |
| 2 | 中國二十二冶集團有限公司 | 0.44% | - | - |
| 3 | 中國國有企業結構調整基金二期股份有限公司 | 4.14% | - | - |
| 4 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 0.44% | - | - |
| 5 | 中民投資本管理有限公司 | 10.87% | - | - |
| 6 | 北京兆泰集團股份有限公司 | 1.29% | - | - |
| 7 | 北京華山弘業股權投資基金(有限合伙) | 0.20% | - | - |
| 8 | 北京華融綜合投資有限公司 | 30.33% | - | - |
| 9 | 北京廣廈京都置業有限公司 | 0.93% | - | - |
| 10 | 北京德源什剎海房屋管理有限公司 | 0.82% | - | - |
| 11 | 北京金牛創新投資中心(有限合伙) | 2.89% | - | - |
| 12 | 北京金羊創新投資中心(有限合伙) | 1.15% | - | - |
| 13 | 北京金融街投資(集團)有限公司 | 12.23% | - | - |
| 14 | 北京金融街酒店管理有限公司 | 12.60% | - | - |
| 15 | 南昌市政公用集團有限公司 | 1.51% | - | - |
| 16 | 廈門華信元喜投資有限公司 | 9.52% | - | - |
| 17 | 國金鼎興投資有限公司 | 1.69% | - | - |
| 18 | 寧波華山豐業股權投資合伙企業(有限合伙) | 3.84% | - | - |
| 19 | 完美世界游戲有限責任公司 | 0.39% | - | - |
| 20 | 拉薩亞祥興泰科技有限公司 | 1.24% | - | - |
| 21 | 涌金投資控股有限公司 | 1.75% | - | - |
主體名稱:長城人壽保險股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 劉亦工 | 董事 |
| 2 | 劉爾奎 | 獨立董事 |
| 3 | 劉文鵬 | 董事,財務負責人 |
| 4 | 勒曉陽 | 董事 |
| 5 | 徐挺 | 董事 |
| 6 | 曹貴仁 | 董事 |
| 7 | 楊瑞晶 | 董事 |
| 8 | 王玉改 | 經理,董事 |
| 9 | 白力 | 董事長 |
| 10 | 胡維翊 | 獨立董事 |
| 11 | 雷瑋 | 獨立董事 |
| 12 | 魏斌 | 董事 |
| 13 | 魏星 | 董事 |
主體名稱:長城人壽保險股份有限公司
相關產品關閉廣告
長城人壽保險股份有限公司
