自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
雛鷹農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司,2003-05-14日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括畜禽養(yǎng)殖銷(xiāo)售及技術(shù)開(kāi)發(fā);農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售;從事貨物和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù);飼料生產(chǎn)銷(xiāo)售;鐵路專(zhuān)用線貨物運(yùn)輸服務(wù)(企業(yè)自用);生豬屠宰(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng));食品批發(fā)零售;新產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā);糧食收購(gòu)。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:914101007492377718
企業(yè)類(lèi)型:股份有限公司(上市、自然人投資或控股)
法定代表人:侯建芳
成立時(shí)間:2003-05-14
營(yíng)業(yè)期限:2003-05-14 - 2063-05-13
登記機(jī)關(guān):新鄭市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-02-27
所屬地區(qū):河南省
注冊(cè)資本:313515.963000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:新鄭市薛店鎮(zhèn)
經(jīng)營(yíng)范圍:畜禽養(yǎng)殖銷(xiāo)售及技術(shù)開(kāi)發(fā);農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售;從事貨物和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù);飼料生產(chǎn)銷(xiāo)售;鐵路專(zhuān)用線貨物運(yùn)輸服務(wù)(企業(yè)自用);生豬屠宰(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng));食品批發(fā)零售;新產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā);糧食收購(gòu)。
主體名稱(chēng):雛鷹農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司
行業(yè):畜牧業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.jxjiaju.com/yp-e43522ada1fa29f0097430eb38482b89.html
從業(yè)人數(shù):63
社保人數(shù):47人
主體名稱(chēng):雛鷹農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何瑞禮 | 1.01% | 100.0 | 100.0 |
| 2 | 侯五群 | 4.67% | 460.0 | 460.0 |
| 3 | 侯建業(yè) | 2.49% | 245.63 | 245.63 |
| 4 | 侯建芳 | 62.95% | 6196.51 | 6196.51 |
| 5 | 侯斌 | 4.57% | 450.0 | 450.0 |
| 6 | 侯杰 | 2.49% | 245.63 | 245.63 |
| 7 | 劉萬(wàn)江 | 0.10% | 10.0 | 10.0 |
| 8 | 劉京生 | 1.82% | 180.0 | 180.0 |
| 9 | 劉克儉 | 0.24% | 24.0 | 24.0 |
| 10 | 劉喜靈 | 0.20% | 20.0 | 20.0 |
| 11 | 劉帥 | 0.50% | 50.0 | 50.0 |
| 12 | 盧廣斌 | 0.10% | 10.0 | 10.0 |
| 13 | 吳躍軍 | 0.20% | 20.0 | 20.0 |
| 14 | 張占營(yíng) | 0.10% | 10.0 | 10.0 |
| 15 | 徐軍 | 0.20% | 20.0 | 20.0 |
| 16 | 慎雨霞 | 0.12% | 12.0 | 12.0 |
| 17 | 戴俊義 | 0.20% | 20.0 | 20.0 |
| 18 | 時(shí)隨香 | 0.10% | 10.0 | 10.0 |
| 19 | 李丙彥 | 0.10% | 10.0 | 10.0 |
| 20 | 李東 | 0.10% | 10.0 | 10.0 |
| 21 | 李東升 | 0.10% | 10.0 | 10.0 |
| 22 | 李杰 | 0.30% | 30.0 | 30.0 |
| 23 | 李秘 | 0.10% | 10.0 | 10.0 |
| 24 | 李花 | 0.12% | 12.0 | 12.0 |
| 25 | 李莉 | 0.10% | 10.0 | 10.0 |
| 26 | 楊志英 | 4.06% | 400.23 | 400.23 |
| 27 | 林玲 | 4.06% | 400.0 | 400.0 |
| 28 | 柯峰 | 0.20% | 20.0 | 20.0 |
| 29 | 深圳市萬(wàn)勝投資管理有限公司 | 3.04% | 300.0 | 300.0 |
| 30 | 溫燕如 | 0.20% | 20.0 | 20.0 |
| 31 | 王全貴 | 2.64% | 260.0 | 260.0 |
| 32 | 王欣萍 | 0.71% | 70.0 | 70.0 |
| 33 | 王翠英 | 0.20% | 20.0 | 20.0 |
| 34 | 王育紅 | 0.10% | 10.0 | 10.0 |
| 35 | 白東霞 | 0.10% | 10.0 | 10.0 |
| 36 | 肖建芳 | 0.14% | 14.0 | 14.0 |
| 37 | 胡永凱 | 0.10% | 10.0 | 10.0 |
| 38 | 謝靜 | 0.10% | 10.0 | 10.0 |
| 39 | 賈坤民 | 0.60% | 60.0 | 60.0 |
| 40 | 郭林生 | 0.22% | 22.0 | 22.0 |
| 41 | 陳俊林 | 0.10% | 10.0 | 10.0 |
| 42 | 陳松斌 | 0.20% | 20.0 | 20.0 |
| 43 | 馬蘭周 | 0.10% | 10.0 | 10.0 |
主體名稱(chēng):雛鷹農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱(chēng) | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 丁美蘭 | 董事 |
| 2 | 侯三群 | 監(jiān)事 |
| 3 | 侯五群 | 副董事長(zhǎng) |
| 4 | 侯建芳 | 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 |
| 5 | 候斌 | 董事 |
| 6 | 吳易得 | 董事 |
| 7 | 李花 | 董事 |
| 8 | 楊桂紅 | 董事 |
| 9 | 王愛(ài)國(guó) | 董事 |
| 10 | 程學(xué)斌 | 董事 |
| 11 | 竇龍斌 | 董事 |
| 12 | 郭林生 | 監(jiān)事 |
| 13 | 陳琪 | 董事 |
資產(chǎn)總額:1284953.41萬(wàn)元
所有者權(quán)益合計(jì):83413.68萬(wàn)元
營(yíng)業(yè)總收入:55.81萬(wàn)元
利潤(rùn)總額:-2932.55萬(wàn)元
營(yíng)業(yè)總收入中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:0.0萬(wàn)元
凈利潤(rùn):-2932.55萬(wàn)元
納稅總額:67.42萬(wàn)元
負(fù)債總額:1201539.73萬(wàn)元
主體名稱(chēng):雛鷹農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
雛鷹農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司
