自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
武漢鑫嘉德建設(shè)投資有限公司,2018-04-16日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括對(duì)建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、制造業(yè)、醫(yī)療行業(yè)的投資;物業(yè)管理;機(jī)械設(shè)備的銷(xiāo)售;建筑工程、市政工程、裝飾裝修工程、園林綠化工程及光纖通信工程施工;倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)品)。(依法須經(jīng)審批的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)審批后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91420112MA4KY9RL6K
企業(yè)類(lèi)型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:張建民
成立時(shí)間:2018-04-16
營(yíng)業(yè)期限:2018-04-16 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):武漢市東西湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-01-10
所屬地區(qū):湖北省
注冊(cè)資本:2059.597300萬(wàn)元人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:武漢市東西湖區(qū)將軍路街金潭路以北、碧水大道以南靜壓樁機(jī)生產(chǎn)項(xiàng)目精密制造車(chē)間1-6層N2(11)
經(jīng)營(yíng)范圍:對(duì)建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、制造業(yè)、醫(yī)療行業(yè)的投資;物業(yè)管理;機(jī)械設(shè)備的銷(xiāo)售;建筑工程、市政工程、裝飾裝修工程、園林綠化工程及光纖通信工程施工;倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)品)。(依法須經(jīng)審批的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)審批后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):武漢鑫嘉德建設(shè)投資有限公司
行業(yè):房屋建筑業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.jxjiaju.com/yp-8b1fed795708fc0719416b6b65d0ec9c.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):1人
主體名稱(chēng):武漢鑫嘉德建設(shè)投資有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 冷松 | 1.40% | 29.0077萬(wàn)元 | - |
| 2 | 冷鋼 | 10.53% | 216.9655萬(wàn)元 | - |
| 3 | 劉蕓 | 0.79% | 16.3906萬(wàn)元 | - |
| 4 | 吳樹(shù) | 0.64% | 13.189萬(wàn)元 | - |
| 5 | 夏玉堂 | 0.99% | 20.431萬(wàn)元 | - |
| 6 | 孫運(yùn)華 | 1.32% | 27.3259萬(wàn)元 | - |
| 7 | 張建民 | 20.22% | 416.5744萬(wàn)元 | - |
| 8 | 張明倫 | 3.25% | 66.944萬(wàn)元 | - |
| 9 | 文藝 | 0.64% | 13.189萬(wàn)元 | - |
| 10 | 易俊成 | 0.70% | 14.602萬(wàn)元 | - |
| 11 | 李軍 | 2.17% | 44.8426萬(wàn)元 | - |
| 12 | 李凱 | 0.64% | 13.189萬(wàn)元 | - |
| 13 | 李國(guó)建 | 2.27% | 46.821萬(wàn)元 | - |
| 14 | 李晶 | 3.43% | 70.684萬(wàn)元 | - |
| 15 | 李?lèi)?ài)武 | 9.98% | 205.7082萬(wàn)元 | - |
| 16 | 李秋強(qiáng) | 3.98% | 82.0716萬(wàn)元 | - |
| 17 | 李金榮 | 0.83% | 17.1457萬(wàn)元 | - |
| 18 | 李錫銀 | 7.60% | 156.7122萬(wàn)元 | - |
| 19 | 杜曉蕾 | 0.67% | 13.8516萬(wàn)元 | - |
| 20 | 楊淑瓊 | 1.80% | 37.2002萬(wàn)元 | - |
| 21 | 汪永飛 | 0.64% | 13.189萬(wàn)元 | - |
| 22 | 程敦 | 0.89% | 18.4646萬(wàn)元 | - |
| 23 | 翟金明 | 1.28% | 26.378萬(wàn)元 | - |
| 24 | 肖永林 | 0.90% | 18.6329萬(wàn)元 | - |
| 25 | 胡鏡松 | 0.83% | 17.1768萬(wàn)元 | - |
| 26 | 舒凱 | 1.28% | 26.378萬(wàn)元 | - |
| 27 | 袁春建 | 1.47% | 30.3241萬(wàn)元 | - |
| 28 | 金濤 | 2.04% | 42.1207萬(wàn)元 | - |
| 29 | 陳宇 | 3.77% | 77.648萬(wàn)元 | - |
| 30 | 陳常升 | 7.19% | 148.2172萬(wàn)元 | - |
| 31 | 陳瓊 | 0.73% | 15.2371萬(wàn)元 | - |
| 32 | 陳紅玲 | 1.26% | 26.0796萬(wàn)元 | - |
| 33 | 黃婉珍 | 0.72% | 14.9279萬(wàn)元 | - |
| 34 | 龔海云 | 3.00% | 61.9782萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):武漢鑫嘉德建設(shè)投資有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱(chēng) | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 冷鋼 | 董事兼總經(jīng)理 |
| 2 | 張建民 | 董事長(zhǎng) |
| 3 | 李晶 | 監(jiān)事 |
| 4 | 李?lèi)?ài)武 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
| 5 | 舒凱 | 監(jiān)事 |
| 6 | 陳常升 | 董事 |
| 7 | 黃婉珍 | 監(jiān)事 |
主體名稱(chēng):武漢鑫嘉德建設(shè)投資有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
武漢鑫嘉德建設(shè)投資有限公司
