自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
無錫信安五號投資合伙企業(有限合伙),2023-04-07日成立,經營范圍包括一般項目:股權投資;以自有資金從事投資活動(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91320206MACFK9YP71
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:中信私募基金管理有限公司
成立時間:2023-04-07
營業期限:2023-04-07 - 2033-04-06
登記機關:無錫市惠山區數據局
核準日期:2026-03-09
所屬地區:江蘇省
注冊資本:49424.599300萬
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:無錫市惠山區長安街道花園街9號A206-1
經營范圍:一般項目:股權投資;以自有資金從事投資活動(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
主體名稱:無錫信安五號投資合伙企業(有限合伙)
行業:資本市場服務
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.jxjiaju.com/yp-1621ed4fa58472e6bd9643306479c701.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:無錫信安五號投資合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東海證券股份有限公司 | -% | - | - |
| 2 | 中信建投證券股份有限公司 | -% | - | - |
| 3 | 中信私募基金管理有限公司 | -% | - | - |
| 4 | 中國對外經濟貿易信托有限公司 | -% | - | - |
| 5 | 中國工商銀行股份有限公司北京朝陽支行 | -% | - | - |
| 6 | 中國工商銀行股份有限公司青島奧帆支行 | -% | - | - |
| 7 | 中國民生銀行股份有限公司 | -% | - | - |
| 8 | 中泰證券(上海)資產管理有限公司 | -% | - | - |
| 9 | 中海信托股份有限公司 | -% | - | - |
| 10 | 中航信托股份有限公司 | -% | - | - |
| 11 | 交銀國際信托有限公司 | -% | - | - |
| 12 | 佛山農村商業銀行股份有限公司 | -% | - | - |
| 13 | 北京信達置業有限公司 | -% | - | - |
| 14 | 北京國安羽毛球俱樂部有限公司 | -% | - | - |
| 15 | 博澤資產管理有限公司 | -% | - | - |
| 16 | 哈密市商業銀行股份有限公司 | -% | - | - |
| 17 | 國民信托有限公司 | -% | - | - |
| 18 | 天府證券有限責任公司 | -% | - | - |
| 19 | 太平資產管理有限公司 | -% | - | - |
| 20 | 山東費縣農村商業銀行股份有限公司 | -% | - | - |
| 21 | 平安證券股份有限公司 | -% | - | - |
| 22 | 無錫信安七號投資合伙企業(有限合伙) | -% | - | - |
| 23 | 昆侖信托有限責任公司 | -% | - | - |
| 24 | 晉商信用增進投資股份有限公司 | -% | - | - |
| 25 | 楊宇 | -% | - | - |
| 26 | 武漢合鑫行遠企業管理合伙企業(有限合伙) | -% | - | - |
| 27 | 江門農村商業銀行股份有限公司 | -% | - | - |
| 28 | 濟寧農村商業銀行股份有限公司 | -% | - | - |
| 29 | 浙江溫州甌海農村商業銀行股份有限公司 | -% | - | - |
| 30 | 浙江瑞安農村商業銀行股份有限公司 | -% | - | - |
| 31 | 浙江長興農村商業銀行股份有限公司 | -% | - | - |
| 32 | 王鐵良 | -% | - | - |
| 33 | 長安國際信托股份有限公司 | -% | - | - |
| 34 | 韓亞銀行(中國)有限公司 | -% | - | - |
主體名稱:無錫信安五號投資合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
無錫信安五號投資合伙企業(有限合伙)
